Størrelsestabell


BJÖRNKLÄDER / UNIVERN / GESTO / 1832

Med rett størrelse fungerer arbeidsklærne dine bedre. Ta mål av kroppen din i henhold til skissen og sammenlign kroppsmålene i tabellen.

Størrelsetabell

Størrelse Brystvidde Livvidde Hoftevidde Innvendig beinlengde Kroppslengde Alternativ størrelse
Herre C36 72 60 78 75 167 2XS
C38 76 64 81 76 169 2XS
C40 80 68 84 77 170 XS
C42 84 72 87 78 172 XS
C44 88 76 90 79 173 S
C46 92 80 94 80 175 S
C48 96 84 98 81 176 M
C50 100 88 102 82 178 M
C52 104 92 106 83 179 L
C54 108 97 110 84 181 L
C56 112 102 114 85 182 XL
C58 116 108 118 86 183 XL
C60 120 114 122 86 184 2XL
C62 124 120 126 87 185 2XL
C64 128 126 130 87 186 3XL
C66 132 132 134 87 186 3XL
C68 136 138 138 87 186 4XL
C70 140 144 142 87 186 4XL
C72 144 150 146 87 186 5XL
C74 148 156 15 87 186 5XL
Størrelse Innvendig beinlengde Kroppslengde
Herre C136 80 182
C138 81 177
C140 82 178
C142 83 180
C144 84 181
C146 85 183
C148 86 184
C150 87 186
C152 88 187
C154 89 189
C156 90 190
C158 91 191
C160 91 192
C162 92 193
C164 92 194
C166 92 194
C168 92 194
C170 92 194
C172 92 194
C174 92 194
Størrelse Livvidde Hoftevidde Innvendig beinlengde Kroppslengde
Herre D72 66 80 71 159
D76 70 83 72 161
D80 74 86 73 162
D84 78 89 74 164
D88 82 92 75 165
D92 86 96 76 167
D96 90 100 77 168
D100 94 104 78 170
D104 98 108 79 171
D108 103 112 80 173
D112 108 116 81 174
D116 114 120 82 175
D120 120 124 82 176
D124 126 128 83 177
D128 132 132 83 178
D132 138 136 83 178
D136 144 140 83 178
D140 150 144 83 178
D144 156 148 83 178
D148 162 152 83 178
Størrelse Brystvidde Livvidde Hoftevidde Innvendig beinlengde Kroppslengde Alternativ størrelse
Dame C28 68 57 81 73 158 2XS
C30 72 60 84 74 160 2XS
C32 76 63 87 75 162 XS
C34 80 66 90 76 164 XS
C36 84 69 93 77 166 S
C38 88 72 96 78 168 S
C40 92 76 99 79 170 M
C42 96 80 102 80 172 M
C44 100 84 106 81 173 L
C46 104 88 110 81 174 L
C48 110 94 115 82 175 XL
C50 116 100 120 82 176 XL
C52 122 106 125 83 177 2XL
C54 128 112 130 83 178 2XL
C56 134 118 135 83 178 3XL
C58 140 124 140 83 178 3XL
C60 146 130 145 83 178 4XL
C62 152 136 150 83 178 4XL

Måletabell